Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 5 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 5,5 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 6 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 6,3 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 6,5 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 7 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 8 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 9 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 10 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 11 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 12 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 13 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 14 мм. | |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 15 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 16 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 17 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 18 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 19 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 20 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 21 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 22 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 23 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 24 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 25 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 26 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 27 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 28 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 29 мм. | |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 30 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 31 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 32 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 33 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 34 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 35 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 36 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 37 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 38 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 39 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 40 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 41 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 42 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 43 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | запросить расчет стоимости | |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 45 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 46 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 47 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 48 мм. | запросить расчет стоимости | |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 50 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 52 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 53 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 54 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 55 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 56 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 58 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 60 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 62 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 63 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 65 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 67 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 68 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 70 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 72 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 73 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 75 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 78 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 80 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 82 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 85 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 87 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 90 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 92 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 95 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 97 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 100 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 105 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 110 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 115 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 120 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 125 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 130 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 135 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 140 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 145 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 150 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 155 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 160 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 165 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 170 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 175 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 180 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 185 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 190 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 195 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 200 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 210 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 220 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 230 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 240 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 250 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 260 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 270 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 280 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 290 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 300 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 310 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 320 мм. | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 330 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 340 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 350 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 380 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 400 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 420 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 440 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 450 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 500 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 550 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 600 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 650 мм | запросить расчет стоимости |
Круг | 08Х22Н6Т (ЭП53) | 700 мм | запросить расчет стоимости |
www.susteel.ru
Заготовка трубная по ТУ 14-1-170-72. Закалка в воду с 950-1050 °C. Образцы продольные | ||||||
≥343 | ≥588 | ≥25 | — | — | — | |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | 370 | 960 | 22 | 51 | — | — |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥490 | ≥650 | ≥41 | ≥70 | — | — |
Заготовки деталей трубопроводной арматуры по СТ ЦКБА 016-2005. Закалка в воду или на воздухе с 950-1050 °С (выдержка 1,0-1,5 мин/мм наибольшего сечения но не менее 0,5 ч) | ||||||
≤60 | ≥343 | ≥589 | ≥20 | ≥45 | — | 140-200 |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥520 | ≥710 | ≥44 | ≥73 | — | — |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | — | 29-49 | 66-100 | 82-88 | — | — |
Заготовки деталей трубопроводной арматуры по СТ ЦКБА 016-2005. Закалка в воду или на воздухе с 950-1050 °С (выдержка 1,0-1,5 мин/мм наибольшего сечения но не менее 0,5 ч) | ||||||
60-100 | ≥343 | ≥589 | ≥19 | ≥40 | ≥784 | 140-200 |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥540 | ≥650 | ≥39 | ≥74 | — | — |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | — | 69-78 | 60-75 | 65-80 | — | — |
Заготовки деталей трубопроводной арматуры по СТ ЦКБА 016-2005. Закалка в воду или на воздухе с 950-1050 °С (выдержка 1,0-1,5 мин/мм наибольшего сечения но не менее 0,5 ч) | ||||||
100-300 | ≥343 | ≥589 | ≥17 | ≥35 | ≥588 | — |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥470 | ≥920 | ≥21 | ≥29 | — | — |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | — | 110-140 | 62-68 | 72-75 | — | — |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥880 | ≥1040 | ≥11 | ≥9 | — | — |
Листовой горячекатаный (1,5-3,9 мм) и холоднокатаный (0,7-3,9 мм) прокат по ГОСТ 5582-75. Закалка в воду или на воздухе с 950-1050 °C | ||||||
— | — | ≥640 | ≥20 | — | — | — |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | — | 175-195 | 40-45 | — | — | — |
Листовой горячекатаный (4,0-50,0 мм) и холоднокатаный (4,0-5,0 мм) прокат по ГОСТ 7350-77. Закалка в воду от 1000-1050 °С | ||||||
— | ≥345 | ≥590 | ≥18 | — | ≥588 | — |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | 175-215 | 295-340 | 35-38 | — | — | — |
Нагрев до 1100 °С, выдержка 30 мин. (Указана температура и время тепловой выдержки) | ||||||
— | ≥460 | ≥620 | ≥46 | ≥65 | — | — |
Поковки для деталей стойких к МКК. Закалка на воздухе или в воду от 950-1050 °C | ||||||
100-300 | ≥343 | ≥589 | ≥17 | ≥35 | — | 121-229 |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | 235-295 | 410-440 | 30-35 | — | — | — |
Поковки для деталей стойких к МКК. Закалка на воздухе или в воду от 950-1050 °C | ||||||
60-100 | ≥343 | ≥589 | ≥19 | ≥40 | — | 121-229 |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | 245-295 | 490-550 | 30-35 | — | — | — |
Поковки для деталей стойких к МКК. Закалка на воздухе или в воду от 950-1050 °C | ||||||
60 | ≥343 | ≥589 | ≥20 | ≥45 | — | 121-229 |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | 295-350 | 540-590 | 30-35 | — | — | — |
Сортовой прокат горячекатаный и кованый по ГОСТ 5949-75. Закалка на воздухе с 950-1050 °C | ||||||
≥345 | ≥590 | ≥20 | ≥45 | — | — | |
Листы. Закалка в воду с 980-1020 °С | ||||||
— | — | 20-29 | 110-118 | 75-88 | — | — |
Сортовой прокат горячекатаный и кованый по СТП 26.260.484-2004. Закалка в воду или на воздухе с 1020-1050 °C | ||||||
≥350 | ≥600 | ≥20 | ≥45 | ≥588 | — | |
Трубы бесшовные горяче и холоднодеформированные, термообработанные по ТУ 14-3-1905-93. В состоянии поставки (указан наружный диаметр труб) | ||||||
76-159 | ≥343 | ≥588 | ≥20 | — | — | — |
Трубы бесшовные горячедеформированные в состоянии поставки по ГОСТ 9940-81 | ||||||
— | ≥588 | ≥24 | — | — | — |
www.auremo.org
|
|
|
|
|
metal100.ru
Марка стали |
Вид поставки Сортовой прокат – ГОСТ 5949–75. Поковки – ГОСТ 25054–81. Прутки – ТУ 14–1–748–73. Лист тонкий – ГОСТ 5582–75. Лист толстый – ГОСТ 7350–77. Трубная заготовка – ТУ 14–1–565–84. Трубы – ГОСТ 9940–81, ГОСТ 9941–81, ГОСТ 11068–81. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП 53) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая доля элементов, % по ГОСТ 5632–72 |
Температура критических точек, ºС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C |
Si |
Mn |
S |
P |
Cr |
Ni |
Ti |
Ас1 |
Ас3 |
Аr1 |
Аr3 |
||||||||||||||||||||||||||||
≤ 0,08 |
≤ 0,80 |
≤ 0,80 |
≤ 0,025 |
≤ 0,035 |
21,0–23,0 |
5,3–6,3 |
5 х С – 0,65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические свойства при комнатной температуре |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НД |
Режим термообработки |
Сечение, мм |
σ0,2, Н/мм2 |
σВ, Н/мм2 |
δ, % |
Ψ, % |
KCU, Дж/см2 |
HRC |
НВ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Операция |
t, ºС |
Охлаждающая среда |
не менее |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 5582–75 |
Закалка |
950–1050 |
Вода или воздух |
0,7–3,9 |
– |
640 |
20 |
– |
– |
– |
– |
||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 5949–75 |
Закалка |
950–1050 |
Воздух или вода |
До 601 |
345 |
590 |
20 |
45 |
– |
– |
– |
||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 7350–77 |
Закалка |
1000–1050 |
Вода |
4–50 |
345 |
590 |
18 |
– |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 9940–81 |
В состоянии поставки термообработанные |
ø 57–108 s 3,5–20 |
– |
588 |
24 |
– |
– |
– |
– |
||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 9941–81 |
ø 5–273 s 0,2–22 |
– |
588 |
20 |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 11068–81 |
В состоянии поставки |
ø 8–102 s 1,0–4,0 |
По согласованию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ 25054–81 |
Закалка |
1000–1050 |
Вода |
До 200 Свыше 200 до 500 Свыше 500 до 1000 |
343 |
539 |
20 19 18 |
40 37 35 |
78 59 39 |
140– 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Для стали диаметром или толщиной свыше 60 до 100 мм допускается снижение δ на 1%, Ψ на 5%; свыше 100 до 150 мм – δ на 3%, Ψ на 10%. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение. Сварные аппараты и сосуды для химического машиностроения, камеры горения и другие конструктивные элементы газовых турбин, корпусы аппаратов, днища, фланцы, детали внутренних устройств аппаратов, трубные доски и пучки, работающие при температуре от –70 до +300 ºС и соприкасающиеся с коррозионными средами. Сталь коррозионно-стойкая аустенитно-ферритного класса. Рекомендуется как заменитель никельсодержащих марок стали (Х18Н10Т и др.). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жаростойкость |
Коэффициент чувствительности к надрезу за 104 ч |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда |
t, ºС |
Скорость коррозии, мм/год |
База испытаний, ч |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность к охрупчиванию при старении |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время, ч |
t, ºС |
KCU, Дж/см2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходное состояние |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррозионная стойкость |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид коррозии |
Среда |
t, ºС |
Длительность, ч |
Балл стойкости |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая |
Вода |
300 |
1500 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
65% HNO3 |
До 85 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93% H2SO4 |
До 70 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% KOH |
До 120 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точечная |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррозионное растрескивание |
Вода, содержащая 1 г/кг Clׁ, 50 мг/кг О2 |
350 |
Разрушение через 1500 ч |
Напряжение выше предела текучести |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
42% MgCl2 |
154 |
Разрушение через 10–25 ч |
Напряжение выше предела текучести |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межкристаллитная |
Сталь не склонна к МКК в закаленном состоянии. После нагрева в интервале температур 600–650 ºС может приобрести склонность к МКК |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологические характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурные параметры ковки, ºС |
Свариваемость |
Обрабатываемость резанием |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200–800 |
Ограниченно свариваемая. Способы сварки: РД (электроды 08Х25Н5ТМФ/Н–48), РАД. |
В термообработанном состоянии σВ ≤ 700 Н/мм2 К√ = 0,8 (твердый сплав), К√ = 0,4 (быстрорежущая сталь) |
stalmaximum.ru